Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 671 25,67%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 754 28,84%
3 PELAJAR/MAHASISWA 268 10,25%
4 PENSIUNAN 17 0,65%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 23 0,88%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 5 0,19%
9 PETANI/PEKEBUN 132 5,05%
10 PETERNAK 1 0,04%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,04%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,08%
15 KARYAWAN SWASTA 52 1,99%
16 KARYAWAN BUMN 5 0,19%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 10 0,38%
19 BURUH HARIAN LEPAS 136 5,20%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 80 3,06%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 8 0,31%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,04%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 6 0,23%
27 TUKANG KAYU 13 0,50%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 0,11%
30 TUKANG JAHIT 11 0,42%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,08%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 4 0,15%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 10 0,38%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 1 0,04%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 16 0,61%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 55 2,10%
85 PERANGKAT DESA 5 0,19%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 209 8,00%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 2501 95,68%
BELUM MENGISI 113 4,32%
TOTAL 2614 96,02%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

04 April 2022 | 201 Kali
Tradisi Merlawu Desa Kertabumi Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis Tahun 2022
30 Maret 2022 | 210 Kali
APBDesa Tahun 2022 dan Realisasi APBDesa Tahun 2021, Realisasi Dana Desa Tahun 2021
26 Agustus 2016 | 126 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 117 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 149 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 138 Kali
Visi dan Misi
24 Agustus 2016 | 129 Kali
Pemerintah Desa
29 Juli 2013 | 1.780 Kali
Kontak Kami
30 Maret 2022 | 210 Kali
APBDesa Tahun 2022 dan Realisasi APBDesa Tahun 2021, Realisasi Dana Desa Tahun 2021
04 April 2022 | 201 Kali
Tradisi Merlawu Desa Kertabumi Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis Tahun 2022
29 Juli 2013 | 159 Kali
Profil Desa
24 Agustus 2016 | 149 Kali
Data Desa
07 November 2014 | 139 Kali
Pemerintahan Desa
24 Agustus 2016 | 138 Kali
Visi dan Misi
20 April 2014 | 98 Kali
Peraturan Desa
26 Agustus 2016 | 126 Kali
Sejarah Desa
24 Agustus 2016 | 149 Kali
Data Desa
20 April 2014 | 94 Kali
Keputusan Kepala Desa
29 Juli 2013 | 99 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
20 April 2014 | 99 Kali
Peraturan Pemerintah
29 Juli 2013 | 92 Kali
Profil Masyarakat Desa

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl Bojong-Ciparigi No 132 46271
Desa : Kertabumi
Kecamatan : Cijeungjing
Kabupaten : Ciamis
Kodepos : 46271
Telepon :
Email : desakertabumi@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:21
    Kemarin:52
    Total Pengunjung:21.324
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.236.207.90
    Browser:Tidak ditemukan